
CS-421手持式分光色差儀測色儀
CS-420為8mm口徑;CS-421為4mm口徑;CS-422為口徑,4mm和8mm和切換。
內(nèi)置攝像頭,想測哪里測哪里;
配帶UV光源,實現(xiàn)熒光色測量;
連接手機APP,數(shù)據(jù)測量、存儲不受限,多套色卡信息,隨時隨地查找相近色;
產(chǎn)品介紹












專業(yè)版分光色差儀CS-420開拓色差儀測色新技能;內(nèi)置攝像頭,想測哪里測哪里;配帶UV光源,實現(xiàn)熒光色測量;連接手機APP,數(shù)據(jù)測量、存儲不受限,多套色卡信息,隨時隨地查找相近色;還可使用APP進行配色、修色功能。CS-420型號測量口徑為8mm,滿足大部分尺寸樣品測量。
產(chǎn)品型號  | CS-420  | CS-421  | CS-422  | 
顏色  | 黛青 | ||
測量結(jié)構(gòu)  | D/8-SCI+SCE,(漫射照明,8°方向接收),包含鏡面反射光去除鏡面反射光) | ||
測量重復(fù)性/穩(wěn)定性  | 色度值:標準偏差值ΔE*ab≤ 0.03 平均值:dE*ab≤ 0.04,最大值:dE*ab≤ 0.06 (白板校準后以5秒間隔測量白板30次)  | ||
臺間差  | ΔE*ab≤0.4 | ||
顯示精度  | 0.01 | ||
測量/照明口徑  | Φ8mm/Φ11mm  | Φ4mm/Φ6mm  | Φ4mm/Φ6mm 8mm/Φ11mm  | 
測量指標  | 譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), 黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力, 力份(染料強度,著色力)  | ||
光源條件  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84  | ||
配色軟件  | 支持APP  | ||
照明光源  | LED+UV  | ||
測量觀察方式  | 攝像頭  | ||
校準  | 智能自動校準  | ||
軟件支持  | Andriod,IOS,WinDOws  | ||
準確性保證  | 保證一級計量合格  | ||
視場角  | 2°,10°  | ||
積分球直徑  | 40mm  | ||
符合標準  | 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7  | ||
分光方式  | 集成光學(xué)器件  | ||
感應(yīng)器  | CMOS感應(yīng)器  | ||
波長間隔  | 10nm  | ||
波長范圍  | 400-700nm  | ||
反射率測定范圍  | 0-200%  | ||
反射率分辨率  | 0.0001  | ||
測量時間  | 約1秒  | ||
接口  | USB,藍牙  | ||
屏幕  | IPS全彩屏幕,2.4英寸  | ||
電池容量  | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 3.7V/3000mAh  | ||
光源壽命  | 10年100萬次  | ||
語言  | 簡體中文、英語  | ||
存儲  | APP海量存儲  | ||


