
深圳昌鴻PTURB-202A便攜式濁度儀
				測量范圍:0~1000NTU;示值誤差:≤± 1% (滿量程);最小分辨率:0.01 NTU;可充鋰電			
		產(chǎn)品介紹
					1、高性能超低功耗16位單片機(jī),儀器待機(jī)時間可達(dá)6個月以上。
					2、用進(jìn)口高性能、長壽命、高亮度光源,配以高穩(wěn)定性光學(xué)系統(tǒng),重復(fù)性好,精度高。
					3、儀器方便小巧,方便攜帶現(xiàn)場檢測
					4、可保存標(biāo)準(zhǔn)曲線20條及199個測定值,具USB端口,可連接電腦。
					5、中文液晶顯示。
					6、冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
					7、數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能。
					8、主機(jī)機(jī)殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防腐防水防塵性能好。
技術(shù)參數(shù)
					1. 測量范圍:0~1000NTU
					2. 示值誤差:≤± 1% (滿量程)
					3. 重現(xiàn)性 :≤ ± 1 %(滿量程)
					4. 最小分辨率:0.01 NTU
					5. 每小時漂移:< 0.1 NTU
					6. 外形尺寸:80mm×230mm×55mm
					7. 重量:1kg
					8. 可充鋰電
配套清單
主機(jī)1臺,比色皿2只(5cm),遮光罩1個,USB線1根,數(shù)據(jù)采集光盤1張,充電電源1個,便攜箱1個,使用說明書1份,產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。


