
大龍MS-H280-Pro數顯加熱型磁力攪拌器
				工作盤尺寸:φ135mm(5英寸)
最大攪拌量(H2O):3L
轉速范圍:200-1500rpm
加熱溫度范圍:室溫-280℃,步長1°C
		最大攪拌量(H2O):3L
轉速范圍:200-1500rpm
加熱溫度范圍:室溫-280℃,步長1°C
產品介紹
? 數字控溫,zui高溫度達280℃;
? 最大轉速可達1500rpm;
? 不銹鋼陶瓷涂層工作盤極耐化學腐蝕;
? 可外接溫度傳感器PT1000,精確控制樣品溫度,控溫精度達±0.5℃;
? LED 顯示屏同時顯示溫度和轉速;
? 獨立的安全回路設計,任何時候當盤面溫度超過320℃自動停止加熱,保證實驗室安全;
? 停止加熱后當盤面溫度超過50℃時,(即便關機,不拔電源),也會出現盤面溫度過熱提醒。保護操作者安全。
| 技術參數 | MS-H280-Pro | 
| 工作盤尺寸 | φ135mm(5英寸) | 
| 盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 | 
| 電機類型 | 直流無刷電機 | 
| 電機輸入功率 | 5W | 
| 電機輸出功率 | 3W | 
| 功率 | 515W | 
| 電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz | 
| 攪拌點位數量 | 1 | 
| 最大攪拌量(H2O) | 3L | 
| 攪拌子最大尺寸 | 50mm | 
| 轉速范圍 | 200-1500rpm | 
| 轉速顯示 | LED | 
| 溫度顯示 | LED | 
| 轉速顯示分辨率 | ±1rpm | 
| 熱輸出功率 | 500W | 
| 加熱溫度范圍 | 室溫-280℃,步長1°C | 
| 工作盤控制精度 | ±1(<100°C)±1%(>100°C) | 
| 過熱保護 | 320℃ | 
| 溫度顯示分辨率 | ±1℃ | 
| 外置溫度傳感器 | PT1000(精度±0.5°C) | 
| 余熱警告功能 | 50°C | 
| 外殼防護等級 | IP21 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 260×150×100mm | 
| 重量 | 1.8kg | 
| 允許環境溫度 | 5-40℃ | 
| 允許相對濕度 | 80% | 
| 產品編號 | 型號 | 描述 | 
| 8030101212 | MS-H280-Pro | BlueSpin LED數顯加熱型磁力攪拌器,zui高加熱溫度280℃,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,200-240V/50Hz/60Hz | 
附件
| 18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro。 | 
| 18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度230mm,適用于MS-H-Pro+,MS-H280-Pro | 
| 18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數顯加熱型磁力攪拌器專用,長度100mm,適用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+。 | 
| 18900148 | PT1000溫度探頭支撐組件,適用于MS-H280-Pro | |
| 18900080 | 50ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900081 | 100ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900082 | 250ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900083 | 500ml圓底燒瓶加熱塊,單穴 | |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 | 
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 | 
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 | 
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 | 
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 | 
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 | 
| 12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個 | 


