
大龍MS7-S方盤磁力攪拌器
				轉(zhuǎn)速范圍0-1500rpm;
水最大攪拌量為10升;
陶瓷工作盤極耐化學(xué)腐蝕。
		水最大攪拌量為10升;
陶瓷工作盤極耐化學(xué)腐蝕。
產(chǎn)品介紹
| 技術(shù)參數(shù) | MS7-S | 
| 工作盤尺寸 | 184 x 184mm(7英寸) | 
| 盤面材料 | 玻璃陶瓷 | 
| 電機(jī)類型 | 罩極電機(jī) | 
| 電機(jī)輸入功率 | 15W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 1.5W | 
| 功率 | 30W | 
| 電源 | 100~120/200~240V 50/60Hz | 
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 | 
| 最大攪拌量(H2O) | 10L | 
| 攪拌子最大尺寸 | 80mm | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 0-1500rpm | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 
| 外殼防護(hù)級(jí)別 | IP21 | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 360×210×112mm | 
| 重量 | 3.8kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5-40℃ | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80% | 
| 產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 | 
| 8030122000 | MS7-S | Bluespin 標(biāo)準(zhǔn)型7寸方盤磁力攪拌器,玻璃陶瓷盤面,國(guó)標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz | 
| 附件 | ||
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) | 
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) | 
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) | 
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) | 
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) | 
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) | 
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯(65mm x 8mm),1個(gè) | 
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個(gè) | 
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) | 
備注:大龍公司配置150℃下永磁攪拌芯(PTFE,普通攪拌芯),在高溫條件下應(yīng)用可能會(huì)發(fā)生逐漸消磁現(xiàn)象,另外磁場(chǎng)干擾、重?fù)艉蜁r(shí)間因素都可能引發(fā)退磁現(xiàn)象。


