
連華科技5B-3B+LH-3BN型多參數(shù)水質快速測定儀
				總氮、COD、氨氮、總磷、濁度、重金屬、無機物、有機物;
配15孔智能消解器;
存儲數(shù)據1.2萬個,帶打印功能
		配15孔智能消解器;
存儲數(shù)據1.2萬個,帶打印功能
產品介紹
				
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術參數(shù)
主機參數(shù)一覽表
| 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 | 總氮 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0-100mg/L | 
| 測定精度 | 
							COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5%  | 
						≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | ±10% | 
| **低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L | 
| 測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | 60分鐘 | 
| 批處理量 | 15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 15/30支(可選)水樣 | 不限 | 15支水樣 | 
| 重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | 
| 光源壽命 | 10萬小時 | ||||
| 光學穩(wěn)定 | ≤±0.001A/10分鐘 | ≤±0.00**/20分鐘 | |||
| 抗氯干擾 | 
							[Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選)  | 
						— | — | — | — | 
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 | 
| 存儲數(shù)據 | 1.2萬 | 1500個 | |||
| 曲線數(shù)量 | 330條 | 25條 | |||
| 顯示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | |||
| 通訊接口 | USB/紅外(選配) | USB | |||
| 供電方式 | 220V交流電源 | ||||
測定項目一覽表
| 編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 硫化物 | 0-6 | 0.001 | 
| 2 | 氰化物 | 0-4.5 | 0.004 | 
| 3 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 2 | 
| 4 | 硼 | 0-20 | 0.2 | 
| 5 | 余氯 | 0-1.5 | 0.004 | 
| 6 | 氟化物 | 0-6 | 0.002 | 
| 7 | 碘化物 | ≥0.01 | 0.001 | 
| 8 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.02 | 
| 9 | 砷 | 0-0.5 | 0.007 | 
| 10 | 鈹 | 0-0.4 | 0.0002 | 
| 11 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 | 
| 12 | 六價鉻 | 0-5 | 0.001 | 
| 13 | 銅 | 0-50 | 0.01 | 
| 14 | 鉛 | 0-50 | 0.025 | 
| 15 | 銻 | 0-12 | 0.05 | 
| 16 | 釩 | 0-100 | 0.018 | 
| 編號 | 項目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 
| 17 | 釷 | 0-30 | 0.008 | 
| 18 | 鈾 | 0-16 | 0.0013 | 
| 19 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.006 | 
| 20 | 苯胺類 | 0-20 | 0.001 | 
| 21 | 硝基苯類 | 0-25 | 0.01 | 
| 22 | 甲醛 | 0-50 | 0.01 | 
| 23 | 鐵 | 0-50 | 0.005 | 
| 24 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.0003 | 
| 25 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 | 
| 26 | 錳 | 0-40 | 0.04 | 
| 27 | 鎳 | 0-40 | 0.01 | 
| 28 | 鋅 | 0-20 | 0.004 | 
| 29 | 鋇 | 0-30 | 0.06 | 
| 30 | 銀 | 0-8 | 0.002 | 
| 31 | 磷酸鹽 | 0-250 | 0.005 | 
| 32 | 鎘 | 0-5 | 0.002 | 


