
AO-200移液槍移液器
量程:20 μL; 100 μL; 200 μL
步進量(手動):0.2 μL
產品介紹
AO移液器--精準、舒適、耐用Across Pro移液器是奧豪斯公司推出的新一代單道移液器。AO系列移液器具備眾多特點:優(yōu)質的重復性、舒適的操作、經典的移液手感。AO系列可調量程單通道移液器有8個不同量程,可全量程覆蓋從0.1 μl 到10 mL,滿足您的所有精密移液應用需求。
產品特點
應用
微量液體轉移
顯示屏
三位數(shù)字顯示
結構
耐化學腐蝕PVDF外殼,高強度、高精度不銹鋼活塞,人體工程學抓握設計。
設計特點
具備高強度的耐腐蝕,耐沖擊,耐污染性能,有效防止手部熱量傳導帶來的移液誤差,配備高強度高精度原裝進口不銹鋼活塞。
技術參數(shù)
| 容量范圍 | 20 μL – 200 μL | 
| 量程 | 20 μL; 100 μL; 200 μL | 
| 準確性 ± | 2.5 % / 0.5 μL ; 0.8 % / 0.8 μL ; 0.8 % / 1.6 μL | 
| 精度 ± | 1 % / 0.2 μL ; 0.25 % / 0.25 μL ; 0.15 % / 0.3 μL | 
| 步進量(手動) | 0.2 μL | 
型號  | 量程范圍  | 容積μl  | 步進量μl  | 準確度%  | 準確度μl(±)  | 精確度%  | 精確度μl(±)  | 
移液器AO-2  | 0.1-2μL  | 0.2 1.0 2.0  | 0.002  | 12 2.7 1.5  | 0.024 0.027 0.030  | 6 1.3 0.7  | 0.012 0.013 0.014  | 
移液器AO-10  | 0.5-10μL  | 1 5 10  | 0.02  | 2.5 1.5 1  | 0.025 0.075 0.1  | 1.2 0.6 0.4  | 0.012 0.03 0.03  | 
移液器AO-20  | 2-20μL  | 2 5 10 20  | 0.02  | 7.5 3 1.5 1  | 0.15 0.15 0.15 0.2  | 2 0.9 0.5 0.3  | 0.04 0.045 0.05 0.06  | 
移液器AO-100  | 10-100μL  | 10 50 100  | 0.2  | 3.5 0.8 0.8  | 0.35 0.4 0.8  | 1 0.24 0.15  | 0.1 0.12 0.15  | 
移液器AO-200  | 20-200μL  | 20 100 200  | 0.2  | 2.5 0.8 0.8  | 0.5 0.8 1.6  | 1 0.25 0.15  | 0.2 0.25 0.3  | 
移液器AO-1000  | 100-1000μL  | 100 500 1000  | 2  | 3 0.8 0.8  | 3 4 8  | 0.6 0.2 0.15  | 0.6 1 1.5  | 
移液器AO-5000  | 500-5000μL  | 500 2500 5000  | 2  | 2.4 0.6 0.6  | 12 15 30  | 0.6 0.2 0.16  | 3 5 8  | 
移液器AO-10ml  | 1-10mL  | 1ml 5ml 10ml  | 20  | 5 1 0.6  | 50 50 60  | 0.6 0.2 0.16  | 6 10 16  | 


