
上海三信便攜式電導率儀DDB-11A
簡易型便攜式電導率儀,可在野外和現場使用。
產品介紹
應用領域
產品特點
- 采用先進的電導率測量技術,使用常數K=1的電導電極,只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。
- 具有自動校準、功能設置、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
- 手動溫度補償,無防水等級。
- 配置校正溶液和手提箱。
技術參數
| 電導率 | 測量范圍 | 0 ~ 200mS/cm,分為四段: 0 ~ 199.9μS/cm 200 ~ 1999μS/cm 2.00 ~ 19.99mS/cm 20.0 ~ 199.9mS/cm(K=10) |
| 分辨率 | 0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| 準確度 | 電計:±1%F.S±1個字 配套:±1.5%F.S±1個字 | |
| 溫度補償 | (0~50)℃(手動) | |
| 其他技術參數 | 參比溫度 | 25℃ |
| 溫度補償系數 | 2.0 %/℃ | |
| 電源 | 6F22/9V疊層電池 | |
| 尺寸和重量 | 168×43×26 (mm) / 170(g) | |
| 工作條件 | 環(huán)境溫度 | (5~35)℃ |
| 相對濕度 | ≤85%RH |
標準配置
| 1. DDB-11A電導率電計 | 1臺 |
| 2. 2301-C電導電極(K=1) | 1支 |
| 3. 1408μS/cm電導率校準溶液(50mL) | 1瓶 |
| 4. 玻璃溫度計 | 1支 |
| 5. 6F22型9V電池 | 1節(jié) |
| 6. 手提箱 | 1個 |
| 7. 使用說明書 | 1份 |
| 8. 產品合格證 | 1份 |
選購附件
| 附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
| 電導電極 | 2301-C塑殼電導電極 | K=1.0 cm-1,用于常規(guī)水溶液的電導率測量,BNC插頭。 |
| 玻璃流通池 | 與DJS-0.1-S電極配套使用 | |
| 電導率校正溶液 | 146.6 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
| 1408 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 12.85 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 84 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 1413 μS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) | |
| 12.88 mS/cm電導率校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |


