
H2O-I-1-TOC-T超純水機純水超純水一體機
純水制備速度:16L/h
超純水分配速度:2L/min
純水分配速度:3L/min
產(chǎn)品介紹
arium? comfort I 純水超純水一體機,桌面型,同時產(chǎn)出Type3級反滲透純水和Type1級超純水,內(nèi)置獨立TOC檢測模塊。
產(chǎn)品特征
1、T超低有機物含量,TOC < 2ppb
2、iJust技術(shù),根據(jù)不同進水水質(zhì),智能調(diào)節(jié)反滲透效能
3、玻璃觸摸屏操作控制
4、全中文智能操作指引菜單,直接顯示指示信息,人機對話模式控制
5、純化技術(shù):系統(tǒng)以自來水為進水,同時生產(chǎn)Type3級純水和Type1級超純水,具有除顆粒過濾,活性炭吸附,催化活化,反滲透,紫外氧化,離子交換,終端除顆粒/除菌過濾等純化技術(shù)"
技術(shù)參數(shù)
ASTMType1超純水  | ASTM反滲透純水  | ||
超純水制備速度  | 120L/h  | 純水制備速度  | 16L/h  | 
超純水分配速度  | 2L/min  | 純水分配速度  | 3L/min  | 
可手動、定時、定量取水  | 典型產(chǎn)水電導(dǎo)率  | <20μS/cm(受進水水質(zhì)、水壓及溫度影響)  | |
0.055μS/cm@25°C  | 典型產(chǎn)水電阻率  | >0.05MΩ×cm(受進水水質(zhì)、水壓及溫度影響)  | |
18.2MΩ×cm@25°C  | 微生物  | <1CFU/1000ml  | |
TOC  | < 2ppb  | 顆粒物  | <1/ml  | 
產(chǎn)水微生物  | <1CFU/1000ml  | 離子截留率  | >98%  | 
產(chǎn)水顆粒物  | <1/ml  | 可溶性有機物去除率  | >99%(分子量>300Dalton)  | 
顆粒物及微生物去除率  | >99%  | ||
>外形尺寸  | |||
W|H|D|  | 43.5|50.1|47.6cm"  | ||
空載機重  | 23kg  | ||
運行機重  | 31kg  | ||
電源配置  | 100–240VAC(±10%);50–60Hz,130VA(max.)  | ||
運行溫度  | 2°C–35°Catmax.80%相對濕度  | ||
數(shù)據(jù)端口  | SD卡接口,RS232端口,以太網(wǎng)接口  | ||
進水水質(zhì)  | |||
進水壓力  | 0.5–6.9bar,建議>2bar  | ||
進水溫度  | 2–30°C  | ||
進水電導(dǎo)  | <1500μS/cm@25°C  | ||
進水TOC  | <2000ppb  | ||
進水硬度  | 360ppm(CaCO3)  | ||
游離氯  | <4ppm  | ||
總Fe  | <0.1ppm  | ||
SDI淤泥指數(shù)  | <5  | ||
<1NTU  | |||
pH值  | 4-10  | ||
系統(tǒng)包括:
1 × arium? comfort I 主機
1 × RO 反滲透模塊
1 × UV 185/254nm 紫外燈
1 × TOC 檢測模塊
1 × 連接管件


