
GL124i-1SCN分析天平電子天平
				最大稱(chēng)量:120g
可讀性:0.1mg
校準(zhǔn)方式:自動(dòng)內(nèi)校
		可讀性:0.1mg
校準(zhǔn)方式:自動(dòng)內(nèi)校
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特征
1、具有過(guò)載保護(hù)功能
2、集成各種應(yīng)用程序
3、單位轉(zhuǎn)換一鍵操作
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i | 
| 精度等級(jí) | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | 
| 稱(chēng)重能力g | 220 | 120 | 620 | 320  | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 | 
| 實(shí)際分度值mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 
| 檢定分度值mg | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 | 
| zui小負(fù)載g | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 
| 可重讀性mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 
| 線(xiàn)性偏差mg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 | 
| 靈敏度偏移s | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 | 
| 達(dá)到穩(wěn)定耗時(shí)s | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 
| 秤盤(pán)尺寸mm | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 | 
| 稱(chēng)重室高mm | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 凈重約值Kg | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 
| 校準(zhǔn) | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 內(nèi)部的 | 
所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號(hào)都配備了內(nèi)部校準(zhǔn)功能  | |
電源適配器輸入  | 使用桌上型電源適配器6971793S  | 
電壓  | 100–240Vac|±10%,200mA(max.)  | 
工作頻率  | 50–60Hz  | 
功率消耗  | zui大16VA;平均8VA(包括電源適配器功率消耗)  | 
操作時(shí)間  | 配合外部可充電電池YRB11Z使用(顯示背光燈點(diǎn)亮情況下)約35h 水平調(diào)節(jié):氣泡定心玻璃水平指示器  | 
校準(zhǔn)  | |
可選的質(zhì)量單位  | 克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中G臺(tái)灣兩,英厘,英錢(qián),  | 
接口  | RS232,DB25孔  | 
顯示屏  | 白色背光,高對(duì)比度顯示,數(shù)值高度15mm  | 
內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序  | 稱(chēng)量,密度測(cè)量,稱(chēng)重百分比,計(jì)數(shù),換算  | 
語(yǔ)言  | 英語(yǔ),法語(yǔ),德語(yǔ),意大利語(yǔ),波蘭語(yǔ),俄語(yǔ),西班牙語(yǔ)  | 
防盜鎖扣  | 可用線(xiàn)纜或鏈條將設(shè)備鎖定在固定位置  | 
底部稱(chēng)量  | 內(nèi)部集成  | 


