
722020百得Proline固定單道移液器-50ul半支消毒
量程(μl):50
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品說(shuō)明
Proline?作為Sartorius手動(dòng)移液器系列中經(jīng)濟(jì)性的移液器,適合高校和尋求經(jīng)濟(jì)型液體處理工具的任何實(shí)驗(yàn)室。由于重量相對(duì)較輕,極其高準(zhǔn)確性和精確性,它同樣被很多專業(yè)人員使用。
產(chǎn)品特征
1、量程寬泛,有可調(diào)容量和固定容量型號(hào)可選
2、人體工程學(xué)手指支撐在移液過(guò)程中不需要緊緊握住移液器,減少RSI的風(fēng)險(xiǎn)
3、清晰的容量顯示容量快速易讀,減少容量設(shè)置錯(cuò)誤
4、簡(jiǎn)單的用戶自校可根據(jù)需要進(jìn)行快速校準(zhǔn),如:使用不同的液體。
5、吸頭圓錐耐化學(xué)性強(qiáng)經(jīng)久耐用的吸頭圓錐
6、>10μl型號(hào)可安裝安全圓錐過(guò)濾器無(wú)交叉污染的移液
7、方便的容量調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品編號(hào)  | 通道數(shù)  | 量程(μl)  | 可變量(μl)  | 測(cè)試體積(μl)  | 不準(zhǔn)確度(%)  | 不精確度(%)  | 
720010  | 1  | 0.1 - 2.5  | 0.05  | 2.5 / 1.25 / 0.25  | 2.50 / 3.00 / 12.00  | 2.00 / 3.00 / 6.00  | 
720015  | 1  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.00 / 1.50 / 2.50  | 0.80 / 1.50 / 1.50  | 
720080  | 1  | 2 - 20  | 0.50  | 20 / 10 / 2  | 0.90 / 1.20 / 3.00  | 0.40 / 1.00 / 2.00  | 
720025  | 1  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 0.60 / 0.90 / 2.00  | 0.30 / 0.60 / 2.00  | 
720050  | 1  | 10 - 100  | 1.00  | 100 / 50 / 10  | 0.80 / 1.00 / 3.00  | 0.20 / 0.40 / 1.00  | 
720070  | 1  | 20 - 200  | 1.00  | 200 / 100 / 20  | 0.60 / 0.80 / 2.50  | 0.20 / 0.30 / 0.80  | 
720060  | 1  | 100 - 1000  | 5.00  | 1000 / 500 / 100  | 0.60 / 0.70 / 2.00  | 0.20 / 0.25 / 0.70  | 
720110  | 1  | 1000 - 5000  | 50.0  | 5000 / 2500 / 1000  | 0.50 / 0.60 / 0.70  | 0.20 / 0.30 / 0.30  | 
720210  | 8  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 
720220  | 8  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 1.00 / 1.50 / 3.00  | 0.50 / 1.00 / 2.00  | 
720240  | 8  | 50 - 300  | 5.00  | 300 / 150 / 50  | 0.70 / 1.00 / 1.50  | 0.25 / 0.50 / 0.80  | 
720310  | 12  | 0.5 - 10  | 0.10  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 
720320  | 12  | 5 - 50  | 0.50  | 50 / 25 / 5  | 1.00 / 1.50 / 3.00  | 0.50 / 1.00 / 2.00  | 
720340  | 12  | 50 - 300  | 5.00  | 300 / 150 / 50  | 0.70 / 1.00 / 1.50  | 0.25 / 0.50 / 0.80  | 
722001  | 1  | 5  | -  | 5  | 1.30  | 1.20  | 
722004  | 1  | 10  | -  | 10  | 0.80  | 0.80  | 
722010  | 1  | 20  | -  | 20  | 0.60  | 0.50  | 
722015  | 1  | 25  | -  | 25  | 0.50  | 0.30  | 
722020  | 1  | 50  | -  | 50  | 0.50  | 0.30  | 
722025  | 1  | 100  | -  | 100  | 0.50  | 0.30  | 
722030  | 1  | 200  | -  | 200  | 0.40  | 0.20  | 
722035  | 1  | 250  | -  | 250  | 0.40  | 0.20  | 
722040  | 1  | 500  | -  | 500  | 0.30  | 0.20  | 
722045  | 1  | 1000  | -  | 1000  | 0.30  | 0.20  | 
722050  | 1  | 2000  | -  | 2000  | 0.30  | 0.15  | 
722055  | 1  | 5000  | -  | 5000  | 0.30  | 0.15  | 


