
725230百得mLINE十二道移液器5-100ul整支消毒
產品介紹
技術參數
產品貨號  | 通道數  | 量程(μl)  | 可變量(μl)  | Test測試體(μl)  | 不準確度(%)  | 不精確度(%)  | 
725010  | 1  | 0.1 - 3  | 0.002  | 3 / 1.5 / 0.3  | 1.3 / 2.40 / 10.00  | 0.80 / 1.60 / 6.00  | 
725020  | 1  | 0.5 - 10  | 0.01  | 10 / 5 / 1  | 1.00 / 1.50 / 2.50  | 0.60 / 1.00 / 1.50  | 
725030  | 1  | 2 -20  | 0.02  | 20 / 10 / 2  | 0.90 / 1.20 / 3.00  | 0.40 / 1.00 / 2.00  | 
725050  | 1  | 10 - 100  | 0.10  | 100 / 50 / 10  | 0.80 / 1.00 / 2.00  | 0.15 / 0.40 / 1.00  | 
725060  | 1  | 20 - 200  | 0.20  | 200 / 100 / 20  | 0.60 / 0.80 / 2.00  | 0.15 / 0.30 / 0.80  | 
725070  | 1  | 100 - 1000  | 1.00  | 1000 / 500 / 100  | 0.60 / 0.60 / 1.00  | 0.20 / 0.20 / 0.40  | 
725080  | 1  | 500 - 5000  | 10.0  | 5000 / 2500 / 500  | 0.50 / 0.60 / 2.00  | 0.20 / 0.30 / 0.60  | 
725090  | 1  | 1 - 10 ml  | 20.0  | 10000 / 5000 / 1000  | 0.60 / 1.20 / 3.00  | 0.20 / 0.30 / 0.60  | 
725120  | 8  | 0.5 - 10  | 0.01  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.00 / 2.50 / 4.00  | 
725130  | 8  | 5 - 100  | 0.10  | 100 / 50 / 10  | 0.70 / 1.00 / 3.00  | 0.25 / 0.70 / 1.50  | 
725140  | 8  | 30 - 300  | 0.20  | 300 / 150 / 30  | 0.60 / 1.00 / 2.00  | 0.25 / 0.50 / 1.00  | 
725220  | 12  | 0.5 - 10  | 0.01  | 10 / 5 / 1  | 1.50 / 2.50 / 4.00  | 1.00 / 2.50 / 4.00  | 
725230  | 12  | 5 - 100  | 0.10  | 100 / 50 / 10  | 0.70 / 1.00 / 3.00  | 0.25 / 0.70 / 1.50  | 
725240  | 12  | 30 - 300  | 0.20  | 300 / 150 / 30  | 0.60 / 1.00 / 2.00  | 0.25 / 0.50 / 1.00  | 
產品說明
Sartorius zui好的手動移液器家族—mLINE—為您提供優異的性能、平滑的人體工程學和**的安全性。它尤其適合長時間重復加樣的人群,能幫助避免與移液相關的手部、臂部以及肩膀的疼或或重復性勞損(RSI)的風險。mLINE是全球健康與安全部門官員推薦的。它覆蓋了0.1μl—10ml的全部量程,同時有單道和多道型號可供選擇。
產品特征
1、Optiload提供**吸頭密封
1)使吸頭能夠以相同的恒力裝載到每個通道上
2)使吸頭都能**密封到每個吸頭圓
2、錐上
1)讓吸頭退除變得非常輕松>10μl型號可安裝安全圓錐過濾器
2)無交叉污染的移液
3、大數字容量顯示
1)容量快速易讀,減少容量設置錯誤
4、容量鎖
1)避免移液過程中意外的容量變化
5、簡單的用戶自校準
1)可根據需要進行快速校準,如:使用不同的液體只有三個部件需要拆卸便于清潔保養無需拆卸,整支滅菌
2)可高溫高壓滅菌
6、容量顏色標識
1)通過顏色標識即可方便選
2)擇匹配的Sartorius吸頭
3)**的按壓退除過濾器機制
4)高度耐化學性且耐紫外線材質
5)經久耐用的移液器


