
MF99-3自動(dòng)液相色譜分離層析儀(配電腦)
HD-5電腦紫外檢測儀,BT-100N恒流泵
CBS-B程控全自動(dòng)部分收集器
TH-1000A梯度混合器
儀器車;電腦;層析柱
產(chǎn)品介紹
自動(dòng)液相色譜分離層析儀 MF99-3 (精致配置)
HD-5電腦紫外檢測儀,BT-100N恒流泵;
CBS-B程控全自動(dòng)部分收集器;
TH-1000A梯度混合器;儀器車;品牌筆記本電腦;
層析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1. HD-5電腦紫外檢測儀
型號(hào)  | HD-5電腦紫外檢測儀  | |
檢測波長  | 220、254、280、340nm  | |
流動(dòng)樣品池容積  | 100ul  | |
樣品池流速  | (0.01-10)ml/m  | |
量程測量范圍  | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A  | |
調(diào)節(jié)量程方式  | 按鈕式  | |
調(diào)節(jié)量程顯示方式  | LED燈  | |
噪音精度匹配  | 量程在0.05A檔時(shí):噪音≦0.002A。  | |
積分儀輸出:  | 0.1A/mV  | |
輸出記錄儀信號(hào)  | (1-10)mV  | |
更改光源方式  | 前置手調(diào)  | |
光程范圍  | 4mm(進(jìn)口光源)  | |
管道標(biāo)示  | 中文標(biāo)示進(jìn)出液體口  | |
軟件配置  | 色譜軟件可與電腦連接繪制層析圖譜  | |
通訊接口  | COM口或USB接口  | |
工作電源  | AC110v-220V±10%;50Hz  | |
抗震動(dòng)性  | 溫度0-35℃;相對(duì)濕度85%  | |
外形尺寸  | 280×180×150mm  | |
2. BT-100N恒流泵
型號(hào)  | BT-100N  | 
輸出流量  | 0.016-148ml/min  | 
輸出通道  | 單通道  | 
泵頭型號(hào)  | YZ15 (PPS )  | 
使用軟管規(guī)格  | 12# 14# 17# 19# (進(jìn)口耐有機(jī)硅膠管)  | 
定時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)  | 無  | 
定時(shí)休眠  | 無  | 
通訊模式  | 無  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 0-150轉(zhuǎn)/分鐘  | 
輸出壓力  | ≧ 3kg/ c㎡  | 
精準(zhǔn)誤差  | ≦ ± 2%  | 
外控接口  | 5V(可與我廠收集器配套使用)  | 
工作環(huán)境溫度  | 溫度0-40℃ ,濕度≦85%  | 
電流電壓  | 85-264VAC  | 
抗震動(dòng)性  | 10-500HZ  | 
外形尺寸  | 310*160*160mm  | 
3. CBS-B程控全自動(dòng)部分收集器
型號(hào)  | CBS-B自動(dòng)部分收集器(液晶版)  | 
收集試管  | 100 (可選配16 36 36無限容量 169試管架)  | 
每支zui大容量  | 100ML  | 
每支試管定時(shí)范圍  | 1秒-200小時(shí),任意選擇  | 
每支試管定滴范圍  | 1滴-9999滴;計(jì)滴頭自檢提示。  | 
程控收集  | 0-10段 ;定峰動(dòng)態(tài)波形顯示。  | 
定峰收集器  | 0-2000mV,任意選擇  | 
設(shè)定功能  | 定時(shí)收集,定滴收集,程控收集,定峰收集  | 
顯示方式  | LCD藍(lán)屏中(英)文顯示  | 
斷電數(shù)據(jù)保存時(shí)間  | 十年  | 
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)隨意暫停  | |
外控接口  | 5V(可與我廠收集器配套使用)  | 
工作環(huán)境溫度  | 溫度0-40℃ ,濕度≦85%  | 
電流電壓  | 220AV 50HZ  | 
抗震動(dòng)性  | 10-500HZ  | 
外形尺寸  | 335*360*270mm  | 
4.TH-1000A梯度混合器
型號(hào)  | TH-1000 A  | 
品牌  | HUXI(滬西)  | 
梯度容量:  | 2000ML  | 
調(diào)速方式:  | 旋鈕  | 
梯度形狀:  | 直線  | 
杯體材質(zhì):  | 特制玻璃(耐有機(jī))  | 


