
SGW-682全自動視頻熔點儀
最小示值:0.1℃
示值誤差:≤200℃ ±0.4℃ ; >200℃ ±0.7℃
測量方法:自動 / 目視
產品介紹
產品特點
1.采用Android操作系統和10.1 寸IPS 電容觸摸屏。
2. 采用720P高清攝像頭和高靈敏度光電檢測元件,保證用戶直觀,清晰的觀察到樣品測量的全過程。
3.能顯示樣品的初熔、終熔熔化曲線,圖譜,視頻。高清測量視頻可存儲,可回放。
4.控溫系統采用精密的鉑電阻作溫度檢測元件,應用PID調節及PWM控溫技術,提高了測定精度及可靠性。
5. 內置的WIFI模塊和網絡模塊可以實現聯網功能。通過網絡或串口,結合用戶設備開放接口,可實現熔點儀與用戶系統之間無縫數據連接,數據共享。
6. 測量結果,不僅可以用打印機打印,還能保存PDF報告并直接導出結果(包含視頻)到電腦或U盤。
7. 符合FDA 21CFR Part11,具有四級用戶管理權限及審計追蹤功能。
8. 儀器采用藥典規定的毛細管作為樣品管。
技術參數
產品型號  | SGW?-685  | SGW?-682  | 
測量范圍  | 室溫 - 400℃  | 室溫 - 360℃  | 
最小示值  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
升溫速率  | 0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選  | 0.1℃/min- 20℃/min 之間任意連續可選  | 
示值誤差  | ≤200℃ ±0.4℃ ; >200℃ ±0.7℃  | ≤200℃ ±0.4℃ ; >200℃ ±0.7℃  | 
示值重復性  | 升溫速率1℃/min,0.3℃  | 升溫速率1℃/min,0.3℃  | 
線性升溫速率誤差  | ±10%  | ±10%  | 
測量方法  | 自動 / 目視  | 自動 / 目視  | 
樣品觀察:  | 高清攝像頭,視頻拍攝  | 高清攝像頭,視頻拍攝  | 
處理能力  | 4根  | 4根  | 
毛細管尺寸  | 外徑:φ1.4mm 內徑:φ1.0mm 長度:90mm  | 外徑:φ1.4mm 內徑:φ1.0mm 長度:90mm  | 
樣品高度  | 3mm  | 3mm  | 
校準方式  | 多點校準  | 多點校準  | 
視頻存儲/回放  | 有  | 有  | 
用戶管理  | 200個(四級權限管理)  | 無  | 
審計追蹤  | 選配(FDA軟件)  | 無  | 
數據儲存空間  | 128 G  | 64 G  | 
預存測量模式  | 200組  | 100組  | 
圖譜存儲  | 40000組  | 10000組  | 
打印機  | 微型打印機(針式,熱敏),WIFI打印機(惠普系列)  | 微型打印機(針式,熱敏)  | 
顯示方式  | 10.1寸IPS電容觸摸屏(Android 操作系統)  | 10.1寸IPS電容觸摸屏(Android 操作系統)  | 
數據接口  | 1 x RS232、3 x USB、1 x RJ-45  | 1 x RS232、3 x USB  | 
電源  | 100~240VAC,50/60Hz,150w  | 100~240VAC,50/60Hz,150w  | 
儀器尺寸  | 320mm x 295mm x 190mm  | 320mm x 295mm x 190mm  | 
儀器凈重  | 3.7kg  | 3.7kg  | 


